สัดส่วนเพศ
วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
แยกตามเพศ (ข้าราชการครู)
| ลำดับ |
กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ |
จำนวนแยกตามเพศ |
รวม (คน) |
| 1 | ฝ่ายบริหาร(ผอ.) | ชาย: 1 | 1 |
| 2 | ฝ่ายบริหาร(รองผอ.) | ชาย: 2หญิง: 2 | 4 |
| 3 | ภาษาไทย | ชาย: 3หญิง: 9 | 12 |
| 4 | คณิตศาสตร์ | ชาย: 4หญิง: 14 | 18 |
| 5 | วิทยาศาสตร์ ฯ | ชาย: 7หญิง: 24 | 31 |
| 6 | สังคมศึกษา ฯ | ชาย: 5หญิง: 12 | 17 |
| 7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | ชาย: 6หญิง: 1 | 7 |
| 8 | ศิลปศึกษา | ชาย: 1หญิง: 6 | 7 |
| 9 | การงานอาชีพ | ชาย: 5หญิง: 6 | 11 |
| 10 | ภาษาต่างประเทศ | ชาย: 2หญิง: 20 | 22 |
| 11 | กิจกกรรมแนะแนว | หญิง: 5 | 5 |
| รวมทั้งหมด |
ชาย: 36หญิง: 99 |
135 |
แยกตามวุฒิการศึกษา
| ลำดับ |
กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ |
วุฒิการศึกษา |
รวม (คน) |
| 1 | ฝ่ายบริหาร(ผอ.) | ปริญญาโท: 1 | 1 |
| 2 | ฝ่ายบริหาร(รองผอ.) | ปริญญาโท: 4 | 4 |
| 3 | ภาษาไทย | ปริญญาตรี: 9 ปริญญาโท: 3 | 12 |
| 4 | คณิตศาสตร์ | ปริญญาตรี: 10 ปริญญาโท: 8 | 18 |
| 5 | วิทยาศาสตร์ ฯ | ปริญญาตรี: 15 ปริญญาโท: 16 | 31 |
| 6 | สังคมศึกษา ฯ | ปริญญาตรี: 11 ปริญญาโท: 6 | 17 |
| 7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | ปริญญาตรี: 4 ปริญญาโท: 3 | 7 |
| 8 | ศิลปศึกษา | ปริญญาตรี: 6 ปริญญาโท: 1 | 7 |
| 9 | การงานอาชีพ | ปริญญาตรี: 6 ปริญญาโท: 5 | 11 |
| 10 | ภาษาต่างประเทศ | ปริญญาตรี: 11 ปริญญาโท: 11 | 22 |
| 11 | กิจกกรรมแนะแนว | ปริญญาตรี: 2 ปริญญาโท: 3 | 5 |
| รวมทั้งหมด |
ปริญญาตรี: 74ปริญญาโท: 61 |
จำนวนลูกจ้างและบุคลากรอื่น ๆ
| ลำดับ |
ตำแหน่ง/งาน |
แยกตามเพศ |
รวม (คน) |
| 1 | วิทยาศาสตร์ ฯ | หญิง: 2 | 2 |
| 2 | ภาษาต่างประเทศ | ชาย: 2 หญิง: 1 | 3 |
| 3 | SMGP | ชาย: 2 หญิง: 3 | 5 |
| 4 | EP | ชาย: 7 หญิง: 8 | 15 |
| 5 | เจ้าหน้าที่สำนักงาน | ชาย: 4 หญิง: 11 | 15 |
| 6 | ยาม | ชาย: 6 | 6 |
| 7 | พนักงานขับรถ | ชาย: 5 | 5 |
| 8 | เจ้าหน้าที่อื่น ๆ | ชาย: 8 หญิง: 11 | 19 |
| รวมทั้งหมด (ลูกจ้าง) |
ชาย: 34หญิง: 36 |